型號 Type | ZX | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | |
制冷量 Refrigerating capacity | W | 8600 | 11250 | 13350 | 17200 | 22500 | 26700 | 34500 | |
Kcal/hr | 7396 | 9675 | 11481 | 14792 | 19350 | 22962 | 29670 | ||
USRT | 2.45 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 6.4 | 7.59 | 9.82 | ||
額定電壓 Input power | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | ||
制冷回路 Refrigeration system | PC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
壓縮機(jī)Compressor | 型式/冷媒Type/refrigeration | R22/R407C Scroll/R22/R407C | |||||||
電源位Power supply | 380V - 3Ph - 50Hz | ||||||||
冷媒節(jié)流方式Refrigeration Control | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥External Equalizer Thermal Expansion Valve | ||||||||
蒸發(fā)器Evaporator | 型號 Type | 鋼管套翅片式冷凝器Finned-tube Condenser | |||||||
風(fēng)機(jī)功率Fan power | W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250x2 | 250x2 | 750 | |
型式 Type | 盤管式蒸發(fā)器 Bushing-Type | 臥式殼管式蒸發(fā)器 Shell and Tube Evaporator | |||||||
流量 Water Flow Rate | m3/h | 1.47 | 1.93 | 2.3 | 2.95 | 3.87 | 4.59 | 5.93 | |
管路接頭Pipe Size | IN | 4*1/2" | 4*1/2" | 4*1/2" | 4*1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | |
水箱容積(選配) Water tank capacity | L | 60/標(biāo)準(zhǔn) standard | 80/標(biāo)準(zhǔn) standard | 100/標(biāo)準(zhǔn)standard | 120/標(biāo)準(zhǔn)standard | 180 | 210 | 290 | |
水泵 Water Pump | 功率 Power | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
揚(yáng)程 Lift | m | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
安全保護(hù)裝置 Protection Device | 高壓保護(hù)開關(guān);低壓保護(hù)開關(guān);電流過載保護(hù);防結(jié)冰保護(hù);防凍保護(hù);電子延時保護(hù) High/low pressure switch; Fusible plug thermal overload; Phase reversal replay chilled water low temp switch | ||||||||
外形尺寸Dimension | 長Lenth(A) | mm | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1430 | 1400 | 900 |
寬Width (B) | mm | 530 | 530 | 670 | 670 | 760 | 730 | 1300 | |
高Height (C) | mm | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1450 | 1300 | 1950 | |
重量 Weight | Kg | 105 | 125 | 170 | 220 | 380 | 380 | 430 | |
噪音 Noise | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 66 | 75 | 75 | 75 |
關(guān)于我們 / about
- 產(chǎn)品案例 - 成功案例 - 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心 / Product
- 中頻電源 - 熔煉爐 - 高頻機(jī) - 棒料鍛造爐新聞中心 / News
- 新聞動態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號
東莞市正鑫中頻電爐廠 ? Copyright 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計(jì)】 備案號:粵ICP備2021167447號 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】
掃一掃獲取底價